Tabel Angsuran KUR BRI Untuk Modal Usaha Terbaru

Tabel Angsuran KUR BRI, atau bunga pinjaman yang dibebankan kepada nasabah saat mengikuti program Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) bank BRI

Setelah kemarin saya membuat artikel tentan Tata cara dan syarat mengajukan pinjaman KUR BRI. Kali ini membahas tentang berapa sih bunga atau angsuran tiap bulan KUR BRI.

Agar kita bisa memprediksi atau mengira-ngira apakah usaha yang kita jalankan bisa memenui untuk membayar tagihan perbulannya. Kan nggak mau jika kita tekor dan jadi keteteran membayar angsuran perbulannya

Angsuran KUR BRI ini juag tergantung besar kecilnya pinjaman yang kamu ajukan. Jadi kamu bisa mnyesuaikan berapa nantinya yang pas dana yang bisa kamu pinjam dan kemampuan membayar angsuran

Selain itu juga jangka waktu yang akan kamu ambil, yaitu 1 sampai 3 tahun.

Berikut ini tabel angsuran KUR BRI

Buat kamu yang ingin mengajukan pinjaman uang dibawah 15 juta. Berikut ini angsuran dan jangka waktu yang akan dikenakan tiap bulan. Maksimal waktu 3 tahun (36 bulan) dan minimal 1 tahun (12 bulan)

Pinjaman angsuran
12 bln
angsuran
18 bln
angsuran
24 bln
angsuran
36 bln
1.000.000 87.450 59.589 45.683 31.794
2.000.000 174.900 119.178 91.367 63.589
3.000.000 262.350 178.767 137.050 95.383
4.000.000 349.800 238.356 182.733 127.178
5.000.000 437.250 297.944 228.417 158.972
6.000.000 524.700 357.533 274.100 190.767
7.000.000 612.150 417.122 319.783 222.561
8.000.000 699.600 476.711 365.467 254.356
9.000.000 787.050 536.300 411.150 286.150
10.000.000 874.500 595.889 456.833 317.944
11.000.000 961.950 655.478 502.517 349.739
12.000.000 1.049.400 715.067 548.200 381.533
13.000.000 1.136.850 774.656 593.883 413.328
14.000.000 1.224.300 834.244 639.567 445.122
15.000.000 1.311.750 893.833 685.250 476.917

Jika kamu masih merasa kurang dengan besar pinjaman dan angsuran KUR BRI diatas, bisa mengajukan lebih dari 15 juta

Adapun tabel angsuran untuk pinjaman dana KUR 15 juta keatas sebagai berikut

Pinjaman angsuran
12 bln
angsuran
18 bln
angsuran
24 bln
angsuran
36 bln
16.000.000 1.399.200 953.422 730.933 508.711
17.000.000 1.486.650 1.013.011 776.617 540.506
18.000.000 1.574.100 1.072.600 822.300 572.300
19.000.000 1.661.550 1.132.189 867.983 604.095
20.000.000 1.749.000 1.191.778 913.667 635.889
21.000.000 1.836.450 1.251.367 959.350 667.683
22.000.000 1.923.900 1.310.956 1.005.003 699.478
23.000.000 2.011.350 1.370.544 1.050.717 731.272
24.000.000 2.098.800 1.430.133 1.096.400 763.067
25.000.000 2.186.250 1.489.722 1.142.083 794.861

Bagaimana? sekarang sudah tau kan berapa mdal yang cocok dengan usaha kamu dan juga kemampuan angsuran tiap bulannya

Itula tabel angsuran KUR BRI beserta bunga yang harus kamu bayar di tiap bulannya. Semakin panjang waktu yang kamu ambil maka angsuran semakin sedikit

Setelah berhasil mendapat dana, kamu bisa mengembangkan usaha dengan promosi lebih. Salah satunya promosi online yang pernah saya bahas di artikel Media promosi online paling efektif

Atau bisa mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru seperti di artikel Buka usaha ATK dan FotoCopy omset yang menjanjikan

Komentar

  1. Bru mw buka usaha ini bos apa bisa dpt dana kur melalui bang bri langsung

    BalasHapus

Posting Komentar

Jangan lupa sampaikan kesan pesan setelah membaca artikel di Blog Uang Bos

Tulisan Terbaru

Solusi Mengatasi Sifat Boros yang Terbukti Berhasil

Cara Mendapat Modal Usaha Tanpa Utang ( Modal Pinjaman )